Call of Duty Ghosts per l’ennesima settimana consecutiva,
è nuovamente il videogame più venduto al mondo, questa
volta con la versione Xbox 360 con quasi 600.000 copie
vendute.
Il secondo posto è invece per un titolo 3DS uscito soltanto
Il secondo posto è invece per un titolo 3DS uscito soltanto
in Giappone per il momento. SeguonoPokemon X/Y, Just
Dance 2014 e poi GTA 5 in una chart decisamente “poco
next gen”: non c’è infatti alcun titolo per Playstation 4
ed Xbox One. La cosa più next gen è Super Mario World
3D per Nintendo Wii-U. Vi lasciamo subito alla classifica
completa…
GLOBAL TOP TEN DICEMBRE 2013
1 X360 Call of Duty: Ghosts 550,854
2 3DS Puzzle & Dragons Z 540,821
3 PS3 Call of Duty: Ghosts 495,843
4 3DS Pokemon X/Y 451,019
5 Wii Just Dance 2014 434,064
6 PS3 Grand Theft Auto V 404,981
7 X360 Grand Theft Auto V 391,939
8 PS3 Gran Turismo 6 374,864
9 WiiU Super Mario 3D World 285,056
10 PS3 FIFA Soccer 14 239,782
GLOBAL TOP TEN DICEMBRE 2013
1 X360 Call of Duty: Ghosts 550,854
2 3DS Puzzle & Dragons Z 540,821
3 PS3 Call of Duty: Ghosts 495,843
4 3DS Pokemon X/Y 451,019
5 Wii Just Dance 2014 434,064
6 PS3 Grand Theft Auto V 404,981
7 X360 Grand Theft Auto V 391,939
8 PS3 Gran Turismo 6 374,864
9 WiiU Super Mario 3D World 285,056
10 PS3 FIFA Soccer 14 239,782
Continuate a seguirci su HAPPY GAME !
0 commenti:
Posta un commento
la tua opinione è importante, dicci cosa ne pensi