Dopo il grande successo ottenuto nel 2013 in Giappone,
le vendite record di Pokemon X/Y non si fermano. Il
titolo è stato infatti il videogame più venduto nel mondo
la scorsa settimana, battendo Kirby Triple Deluxe (altra
esclusiva 3DS), GTA 5 e Call of Duty Ghosts. Ma siamo
così sicuro che Nintendo sia in crisi? Vi lasciamo subito
alla chart completa…
CLASSIFICA VIDEOGAMES 18 GENNAIO
1 3DS Pokemon X/Y 84,023
2 3DS Kirby: Triple Deluxe 82,288
3 PS3 Grand Theft Auto V 80,735
4 X360 Call of Duty: Ghosts 78,551
5 PS3 Call of Duty: Ghosts 68,289
6 X360 Minecraft 66,077
7 PS4 FIFA Soccer 14 59,382
8 X360 Grand Theft Auto V 58,812
9 PS4 Call of Duty: Ghosts 51,895
10 PS3 FIFA Soccer 14 49,918
CLASSIFICA VIDEOGAMES 18 GENNAIO
1 3DS Pokemon X/Y 84,023
2 3DS Kirby: Triple Deluxe 82,288
3 PS3 Grand Theft Auto V 80,735
4 X360 Call of Duty: Ghosts 78,551
5 PS3 Call of Duty: Ghosts 68,289
6 X360 Minecraft 66,077
7 PS4 FIFA Soccer 14 59,382
8 X360 Grand Theft Auto V 58,812
9 PS4 Call of Duty: Ghosts 51,895
10 PS3 FIFA Soccer 14 49,918
0 commenti:
Posta un commento
la tua opinione è importante, dicci cosa ne pensi