Prima classifica videoludica mondiale next generation
quella della scorsa settimana visto chePlaystation 4 già
dal 15 Novembre era disponibile in Nord America. E subito
Call of Duty Ghosts proprio in versione PS4 si prende la
testa della classifica con oltre 800.000 copie vendute.
Il podio è tutto per CoD grazie alle versioni PS3 ed Xbox
Il podio è tutto per CoD grazie alle versioni PS3 ed Xbox
360. Seguono altri tre giochi per Playstation 4: Battlefield 4,
Killzone Shadow Fall e Assassin’s Creed 4 Black Flag.
Vi lasciamo subito alla classifica completa…
GLOBAL TOP 10 16 NOVEMBRE 2013
1 PS4 Call of Duty: Ghosts 808,779
2 PS3 Call of Duty: Ghosts 726,738
3 X360 Call of Duty: Ghosts 647,601
4 PS4 Battlefield 4 455,387
5 PS4 Killzone: Shadow Fall 408,216
6 PS4 Assassin’s Creed IV: Black Flag 396,754
7 PSV God Eater 2 264,831
8 3DS Pokemon X/Y 233,266
9 PS3 Grand Theft Auto V 189,168
10 X360 Battlefield 4 167,906
VI ASPETTIAMO SULLA PAGINA FACEBOOK di HAPPY GAME!
GLOBAL TOP 10 16 NOVEMBRE 2013
1 PS4 Call of Duty: Ghosts 808,779
2 PS3 Call of Duty: Ghosts 726,738
3 X360 Call of Duty: Ghosts 647,601
4 PS4 Battlefield 4 455,387
5 PS4 Killzone: Shadow Fall 408,216
6 PS4 Assassin’s Creed IV: Black Flag 396,754
7 PSV God Eater 2 264,831
8 3DS Pokemon X/Y 233,266
9 PS3 Grand Theft Auto V 189,168
10 X360 Battlefield 4 167,906
VI ASPETTIAMO SULLA PAGINA FACEBOOK di HAPPY GAME!
0 commenti:
Posta un commento
la tua opinione è importante, dicci cosa ne pensi